Số lượng các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước:
| TT | Tên tổ chức KĐCLGD | CTĐT | ||
| Đánh giá ngoài | Công nhận | |||
| 1 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) | 75 | 75 | |
| 2 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA) | 38 | 36 | |
| 3 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) | 22 | 18 | |
| 4 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) | 3 | 3 | |
| 5 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VU- CEA) | 18 | 0 | |
| Tổng | 156 | 132 | ||
- DANH SÁCH CHI TIẾT
- Chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH)
| STT | Tên cơ sở giáo dục | STT | Tên chương trình đào tạo | Thời gian hoàn thành báo cáo TĐG | Được đánh giá ngoài | Được công nhận | Ghi chú | |
| 1 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội | 1. | Khai thác vận tải | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |
| 2. | Kinh tế vận tải | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 88% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
| 3. | Kinh tế xây dựng | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
| 4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 86% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
| 5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | 2016 | 01/2017 (VNU-CEA) | Đạt 88% (23/3/2017) | Cập nhật 30/3/2017 | |||
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | 2016 | 3/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% 30/9/2017 | Cập nhật 30/9/2017 | |
| 7. | Việt Nam học | 2016 | 3/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 82% 30/9/2017 | Cập nhật 30/9/2017 | |||
| 8. | Quốc tế học | 2018 | 4/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88% (15/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 3 | Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội | 9. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán | 8/2017 | 10/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (31/01/2018) | Cập nhật 31/01/2018 | |
| 10. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn | 7/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 11. | Cử nhân ngành Sư phạm Toán học | 7/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 12. | Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn | 7/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 4 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 13. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | 9/2017 | 12/2017 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (02/7/2018) | Cập nhật 31/7/2018 | |
| 14. | Trình độ đại học chuyên ngành kế toán | 10/2017 | 01/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (02/7/2018) | Cập nhật 31/7/2018 | |||
| 15. | Ngành Kinh tế | 10/2019 | Cập nhật 31/10/2019 | |||||
| 16. | Ngành Kinh tế phát triển | 3/2020 | Cập nhật 31/3/2020 | |||||
| 5 | Trường Đại học Vinh | 17. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | 11/2018 | 12/2018 (VNU-CEA) | Đạt 92% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |
| 18. | Ngôn ngữ Anh | 11/2018 | 12/2018 (VNU-CEA) | Đạt 90% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |||
| 19. | Quản trị kinh doanh | 11/2018 | 12/2018 (VNU-CEA) | Đạt 92% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |||
| 20. | Sư phạm Hóa | 10/2019 | Cập nhật 31/10/2019 | |||||
| 21. | Giáo dục Tiểu học | 10/2019 | Cập nhật 31/10/2019 | |||||
| 22. | Luật Kinh tế | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 23. | Giáo dục Mầm non | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 24. | Kế toán | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 6 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 25. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | 4/2018 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 84% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |
| 26. | Giáo dục Tiểu học | 4/2018 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 80% (04/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |||
| 7 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 27. | Ngành điều dưỡng bậc đại học | 12/2018 | 01/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 96% (01/4/2019) | Cập nhật 30/4/2019 | |
| 8 | Trường Đại học Sài Gòn | 28. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | 9/2018 | 12/2018 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (12/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |
| 29. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | 9/2018 | 03/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80% (12/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |||
| 30. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | 9/2018 | 03/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (12/8/2019) | Cập nhật 31/8/2019 | |||
| 31. | Ngành Toán - ứng dụng | 9/2019 | Cập nhật 30/9/2019 | |||||
| 32. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) | 9/2019 | 6/2020 (VNU-HCM CEA) | Cập nhật 30/6/2020 | ||||
| 33. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | 9/2019 | 6/2020 (VNU-HCM CEA) | Cập nhật 30/6/2020 | ||||
| 34. | Ngành Công nghệ thông tin | 9/2019 | Cập nhật 30/9/2019 | |||||
| 35. | Ngành Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ) | 9/2019 | Cập nhật 30/9/2019 | |||||
| 36. | Luật | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 37. | Tài chính - Ngân hàng | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 38. | Tài chính - Ngân hàng (trình độ thạc sĩ ) | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 9 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 39. | Ngành Công nghệ sinh học | 9/2018 | 3/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 82% (15/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 40. | Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 9/2018 | 3/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (15/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 41. | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 9/2018 | 3/2019 (VNU-HCM CEA) 10/2019 (VNU-HCM CEA) – ĐGL | Đạt 80% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 42. | Công nghệ thông tin | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 80% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 43. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 84% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 44. | Kế toán | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 45. | Quản trị kinh doanh | 2019 | 11/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 46. | Công nghệ chế biến thủy sản | 5/2020 | ||||||
| 47. | Tài chính ngân hàng | 5/2020 | ||||||
| 48. | Công nghệ chế tạo máy | 5/2020 | ||||||
| 10 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 49. | Cử nhân điều dưỡng | 12/2018 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 50. | Cử nhân Y tế công cộng | 12/2018 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 51. | Dược học | 12/2018 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 11 | Trường Đại học Đồng Tháp | 52. | Ngành Sư phạm Hóa học | 02/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 53. | Ngành Sư phạm Toán học | 02/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 54. | Ngành Giáo dục tiểu học | 02/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 12 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 55. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | 01/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 94% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 56. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | 01/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 94% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 57. | Cử nhân Giáo dục mầm non | 01/2019 | 4/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 58. | Cử nhân sư phạm Sinh học | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 59. | Cử nhân sư phạm Toán | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 60. | Sư phạm Hóa học | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 61. | Sư phạm Vật lý | 01/2019 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 92% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 13 | Trường Đại học Thủy lợi | 62. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11/2018 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 88% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 63. | Quản lý xây dựng | 11/2018 | 5/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 64. | Kế toán | 11/2018 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 88% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 65. | Kinh tế | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 66. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 67. | Kỹ thuật xây dựng | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 68. | Quản trị kinh doanh | 12/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 14 | Trường Đại học Hồng Đức | 69. | Ngành sư phạm Tiếng Anh | 3/2019 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 84% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 70. | Ngành giáo dục tiểu học | 3/2019 | 5/2018 (VNU-CEA) | Đạt 84% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 15 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 71. | Kinh doanh quốc tế | 10/2018 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 94% (07/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 16 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 72. | Cử nhân Quản trị khách sạn | 3/2019 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (07/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 73. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | 3/2019 | 5/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 88% (07/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 74. | Ngành Dược học | 9/2019 | 12/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 92% (18/5/2020) | Cập nhật 31/5/2020 | |||
| 17 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 75. | Ngành Quản trị Kinh doanh | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 76. | Ngành Dược học | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 84% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 77. | Ngành Luật Kinh tế | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 78. | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 4/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 82% (12/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 18 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 79. | Kế toán | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |
| 80. | Quản trị kinh doanh | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 81. | Kỹ thuật địa chất | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 82. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 5/2019 | 7/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (14/10/2019) | Cập nhật 31/10/2019 | |||
| 83. | Ngành Công nghệ thông tin | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 84. | Ngành Kỹ thuật Dầu khí | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 85. | Ngành Kỹ thuật Mỏ | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 86. | Ngành Kỹ thuật môi trường | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 87. | Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 88. | Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 89. | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 7/2020 | 9/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 30/9/2020 | ||||
| 19 | Khoa Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội | 90. | Dược học | 01/2019 | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 86% (14/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |
| 91. | Chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa | 02/2020 | 5/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 82% (08/10/2020) | Cập nhật 31/10/2020 | |||
| 20 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 92. | Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | 02/2019 | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |
| 93. | Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | 02/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 90% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 94. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | 02/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 95. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | 02/2019 | 8/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 96. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng | 02/2019 | 7/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 98% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 21 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên | 97. | Bác sỹ chuyên khoa I | 7/2019 | 8/2019 (CEA-AVU&C) | Cập nhật 31/8/2019 | ||
| 98. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | 7/2019 | 8/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 88% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 99. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 7/2019 | 8/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 86% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 22 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 100. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 101. | Công nghệ thực phẩm | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 102. | Công nghệ thông tin | 7/2020 | 10/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/10/2020 | ||||
| 103. | Kế toán | 7/2020 | 10/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/10/2020 | ||||
| 104. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7/2020 | 10/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/10/2020 | ||||
| 23 | Trường Đại học Hà Nội | 105. | Công nghệ thông tin | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) | Đạt 84% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 106. | Ngôn ngữ Nhật | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 107. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6/2019 | 9/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 108. | Ngôn ngữ Anh | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 109. | Ngôn ngữ Đức | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 110. | Ngôn ngữ Pháp | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 111. | Quản trị kinh doanh | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 112. | Tài chính - Ngân hàng | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 24 | Trường Đại học Nha Trang | 113. | Công nghệ chế biến thủy sản | 02/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 92% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
| 114. | Kỹ thuật tàu thủy | 02/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 92% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 25 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 115. | Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học | 7/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |
| 116. | Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học | 7/2019 | 9/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 96% (16/12/2019) | Cập nhật 31/12/2019 | |||
| 117. | Kỹ thuật điện | 10/2019 | 11/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 82% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 118. | Quản trị kinh doanh | 10/2019 | 11/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 82% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 119. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 8/2020 | 10/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/10/2020 | ||||
| 120. | Kỹ thuật cơ khí | 8/2020 | 10/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/10/2020 | ||||
| 121. | Luật kinh tế | 8/2020 | 10/2020 (VU-CEA) | Cập nhật 31/10/2020 | ||||
| 122. | Kỹ thuật xây dựng | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 123. | Thiết kế thời trang | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 124. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 125. | Công nghệ sinh học | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 126. | Tài chính - Ngân hàng | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 127. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 26 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính | 128. | Tài chính - Ngân hàng | 10/2019 | 12/2019 (VNU-HCM CEA) | Đạt 92% (27/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
| 27 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 129. | Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 29/01/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 84% (27/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 130. | Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 29/01/2019 | Cập nhật 31/01/2019 | |||||
| 131. | Ngành Công nghệ Thông tin | 29/01/2019 | Cập nhật 31/01/2019 | |||||
| 132. | Ngành Khí tượng Thủy văn biển | 29/01/2019 | Cập nhật 31/01/2019 | |||||
| 133. | Ngành Kế toán | 29/01/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 80% (27/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 134. | Ngành Kỹ thuật địa chất | 29/01/2019 | Cập nhật 31/01/2019 | |||||
| 135. | Ngành Quản lý đất đai | 29/01/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 82% (27/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 136. | Ngành Quản lý biển | 29/01/2019 | Cập nhật 31/01/2019 | |||||
| 28 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 137. | Sư phạm Ngữ văn | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (30/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 138. | Sư phạm Lịch sử | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 90% (30/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 139. | Giáo dục Tiểu học | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 88% (30/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 140. | Giáo dục Mầm non | 28/8/2019 | 10/2019 (VNU-CEA) | Đạt 86% (30/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 141. | Giáo dục học | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 142. | Quản lý Tài nguyên-Môi trường | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 143. | Luật | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 144. | Ngôn ngữ Anh | 9/2020 | Cập nhật 30/9/2020 | |||||
| 145. | Công tác xã hội | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 146. | Kiến trúc | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 147. | Kỹ thuật xây dựng | 10/2020 | Cập nhật 31/10/2020 | |||||
| 29 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 148. | Kế toán | 9/2019 | 10/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 96% (06/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 149. | Quản trị kinh doanh | 9/2019 | 10/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 96% (06/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 150. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 9/2019 | 10/2019 (CEA-AVU&C) | Đạt 92% (06/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 151. | Tài chính Ngân hàng | 11/2019 | 01/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 96% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 152. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 11/2019 | 01/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 92% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 153. | Công nghệ Thực phẩm | 11/2019 | 01/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 96% (24/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 154. | Công nghệ Dệt, may | 03/2020 | 01/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 94% (08/10/2020) | Cập nhật 31/10/2020 | |||
| 155. | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 03/2020 | 01/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 94% (08/10/2020) | Cập nhật 31/10/2020 | |||
| 156. | Công nghệ thông tin | 03/2020 | 01/2020 (CEA-AVU&C) | Đạt 94% (08/10/2020) | Cập nhật 31/10/2020 | |||
| 30 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 157. | Ngành Sư phạm Hóa học | 9/2019 | 11/2019 (VNU-CEA) | Đạt 88% (03/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |
| 158. | Ngành Sư phạm Ngữ văn | 9/2019 | 11/2019 (VNU-CEA) | Đạt 88% (03/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 159. | Ngành Sư phạm Địa lý | 9/2019 | 11/2019 (VNU-CEA) | Đạt 88% (03/4/2020) | Cập nhật 30/4/2020 | |||
| 31 | Trường Đại học Tây Đô | 160. | Quản trị Kinh doanh | 10/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 82% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 161. | Kế toán tổng hợp | 10/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 82% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 162. | Tài chính – Ngân hàng | 10/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 84% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 163. | Dược học | 10/2019 | 12/2019 (VNU-CEA) | Đạt 84% (23/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 32 | Trường Đại học Thương mại | 164. | Kế toán | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 165. | Marketing | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 88% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 166. | Tài chính – Ngân hàng | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 88% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 167. | Đại họcchính quy chất lượng cao ngành Kế toán | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 168. | Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 90% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 33 | Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 169. | Thạc sĩ Quản lý công | 12/2019 | 6/2020 (VNU-CEA) | Đạt 80% 17/8/2020 | Cập nhật 31/8/2020 | |
| 34 | Trường Đại học Ngoại thương | 170. | Kinh doanh quốc tế | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 88% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
| 171. | Kinh tế và phát triển quốc tế | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 88% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 172. | Phân tích và Đầu tư tài chính | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 86% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 173. | Luật Thương mại quốc tế | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 86% (25/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |||
| 35 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 174. | Công nghệ thông tin | 2019 | 01/2020 (VNU-CEA) | Đạt 80% (27/3/2020) | Cập nhật 31/3/2020 | |
