| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1.1 | NTHKT01 | CT TT Kinh tế đối ngoại; CT CLC Kinh tế đối ngoại | 29.7 |
| 1.2 | NTHKT02 | CT TC Kinh tế đối ngoại | 28.75 |
| 1.3 | NTHKT03 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu...; CT CLC Kinh tế quốc tế; CT TC Kinh tế quốc tế | 28.7 |
| 1.4 | NTHKT04 | CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | 28 |
| 1.5 | NTHKD05 | CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và PTDL; CT CLC Kinh doanh quốc tế | 29.5 |
| 1.6 | NTHKD06 | CT TC Kinh doanh quốc tế; CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu | 28.75 |
| 1.7 | NTHKD07 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế (mô hình tiên tiến Nhật Bản) | 27.9 |
| 1.8 | NTHKD08 | CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa; CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | 25 |
| 1.9 | NTHQT09 | CT TT Quản trị kinh doanh | 26.75 |
| 1.10 | NTHQT10 | CT CLC Quản trị kinh doanh; CT TC Quản trị kinh doanh | 26.6 |
| 1.11 | NTHTM11 | CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số...; CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh...; CT ĐHNNQT Marketing số | 27.2 |
| 1.12 | NTHTC14 | CT TT Tài chính - Ngân hàng | 28.7 |
| 1.13 | NTHTC15 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng; CT TC Tài chính - Ngân hàng; CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | 27 |
| 1.14 | NTHKE16 | CT TC Kế toán - Kiểm toán; CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán (ACCA); CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | 27.1 |
| 1.15 | NTHLS17 | CT TC Luật thương mại quốc tế; CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế; CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số; CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sự | 25 |
| 1.16 | NTHQK12 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn; CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 25 |
| 1.17 | NTHCN18 | CT TH Khoa học máy tính...; CT TH Trí tuệ nhân tạo...; CT TH Khoa học dữ liệu... | 34.66 |
| 1.18 | NTHNN19 | CT TH Tiếng Anh thương mại | 33.88 |
| 1.19 | NTHNN20 | CT TH Tiếng Trung thương mại | 36 |
| 1.20 | NTHNN21 | CT TH Tiếng Nhật thương mại | 32.15 |
| 1.21 | NTHNN22 | CT TH Tiếng Pháp thương mại | 32.25 |
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 2.1 | NTSKT01 | CT CLC Kinh tế đối ngoại; CT TC Kinh tế đối ngoại | 27.9 |
| 2.2 | NTSKT02 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | 28.5 |
| 2.3 | NTSQT03 | CT CLC Quản trị kinh doanh; CT TC Quản trị kinh doanh | 26.8 |
| 2.4 | NTSMT04 | CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | 27.65 |
| 2.5 | NTSTC05 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng; CT TC Tài chính - Ngân hàng | 27.45 |
| 2.6 | NTSKE06 | CT TC Kế toán - Kiểm toán | 26.85 |
CƠ SỞ QUẢNG NINH
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 3.1 | NTHKK23 | CT TC Kế toán - Kiểm toán; CT TC Kinh doanh quốc tế | 23 |
Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại thương, mức điểm chuẩn năm nay tiếp tục duy trì ở mức rất cao tại cả ba cơ sở đào tạo.
Tại trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình xét theo thang điểm 30, chương trình Tiên tiến Kinh tế đối ngoại ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao nhất là 29,7 điểm. Kế tiếp là chương trình Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế lấy 29,5 điểm. Các chương trình thế mạnh khác như Tiên tiến Tài chính - Ngân hàng, Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (ĐHNNQT) Kinh doanh số toàn cầu đều dao động từ 28,7 đến 28,75 điểm. Mức điểm thấp nhất tại trụ sở Hà Nội là 25 điểm thuộc về các chương trình như ĐHNNQT Luật kinh doanh, Luật kinh tế và ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế.
Đối với các nhóm ngành Ngôn ngữ và Công nghệ xét theo thang điểm 40, chương trình Tiếng Trung thương mại chiếm lĩnh vị trí thủ khoa với 36 điểm. Đặc biệt, nhóm ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu dù mới mở nhưng sức hút cực lớn, chung mức điểm chuẩn là 34,66 điểm.
Tại cơ sở TP. HCM, chương trình ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng vươn lên dẫn đầu với 28,5 điểm. Chương trình Chất lượng cao và Tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại bám sát với 27,9 điểm.
Tại cơ sở Quảng Ninh, cả hai chương trình Tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán và Kinh doanh quốc tế đều lấy mức điểm chung là 23 điểm.
Nhà trường lưu ý, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại Cổng thông tin tuyển sinh của trường ĐH Ngoại thương từ 20h00 ngày 9/8/2026. Để chính thức trở thành tân sinh viên, các thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00 ngày 21/8/2026.
Bên cạnh đó, thí sinh cần đăng ký và đăng nhập tài khoản trên website tuyển sinh của trường ĐH Ngoại thương từ 9h00 ngày 11/8 đến trước 17h00 ngày 13/8/2026. Việc kê khai thông tin nhập học trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 16/8 đến ngày 21/8/2026. Sau cùng, tân sinh viên sẽ thực hiện nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2026 theo lịch trình cụ thể của từng chương trình đào tạo.