| TT | Mã tuyển sinh | Ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7480202 | An toàn thông tin | 26,00 |
| 2 | 7340204 | Bảo hiểm | 25,35 |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 25,36 |
| 4 | EP20 | Công nghệ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 27,39 |
| 5 | EP19 | Công nghệ Marketing | 26,68 |
| 6 | EP26 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững | 23,48 |
| 7 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 27,52 |
| 8 | EP09 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | 26,86 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,68 |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 27,09 |
| 11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 28,01 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 27,30 |
| 13 | TT1 | Các chương trình: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanh | 25,25 |
| 14 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 26,62 |
| 15 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 26,52 |
| 16 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26,19 |
| 17 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26,30 |
| 18 | EP02 | Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm | 26,44 |
| 19 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 25,22 |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 28,84 |
| 21 | EP21 | Kiểm toán nội bộ | 26,39 |
| 22 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 28,25 |
| 23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 24,75 |
| 24 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,50 |
| 25 | CLC3 | Các chương trình: Tài chính doanh nghiệp; Marketing số; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | 25,89 |
| 26 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 26,84 |
| 27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,94 |
| 28 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,56 |
| 29 | CLC2 | Các chương trình: Kinh tế đầu tư; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quan hệ công chúng | 24,83 |
| 30 | 7310101P1 | Kinh tế học | 26,64 |
| 31 | EP13 | Kinh tế tài chính (FE) | 25,89 |
| 32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,59 |
| 33 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 26,79 |
| 34 | CLC1 | Các chương trình: Kinh tế phát triển; Ngân hàng; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | 25,28 |
| 35 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,30 |
| 36 | EP22 | Kinh tế quốc tế | 27,20 |
| 37 | EP23 | Kinh tế số | 26,51 |
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 24,38 |
| 39 | 7310101P2 | Kinh tế và quản lý đô thị | 25,90 |
| 40 | 7310101P3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,07 |
| 41 | EP24 | Kinh tế Y tế | 24,42 |
| 42 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 25,00 |
| 43 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,53 |
| 44 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27,87 |
| 45 | 7380101 | Luật | 25,52 |
| 46 | POHE4 | Luật kinh doanh | 25,68 |
| 47 | 7380107 | Luật kinh tế | 26,62 |
| 48 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 26,38 |
| 49 | 7340115 | Marketing | 27,99 |
| 50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,46 |
| 51 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 27,24 |
| 52 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27,40 |
| 53 | EP25 | Phát triển quốc tế | 24,68 |
| 54 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27,58 |
| 55 | 7340408 | Quan hệ lao động | 25,52 |
| 56 | 7340403 | Quản lý công | 25,37 |
| 57 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 24,05 |
| 58 | 7850103 | Quản lý đất đai | 24,75 |
| 59 | 7340409 | Quản lý dự án | 26,67 |
| 60 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,20 |
| 61 | POHE6 | Quản lý thị trường | 24,89 |
| 62 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 25,12 |
| 63 | EP27 | Quản trị công nghiệp sáng tạo | 24,08 |
| 64 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,79 |
| 65 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 25,80 |
| 66 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 25,89 |
| 67 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,08 |
| 68 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 25,05 |
| 69 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 24,93 |
| 70 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,85 |
| 71 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 25,74 |
| 72 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 26,64 |
| 73 | POHE2 | Quản trị lữ hành | 24,77 |
| 74 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,25 |
| 75 | EP28 | Quản trị nhân lực quốc tế | 25,75 |
| 76 | EP29 | Quản trị rủi ro định lượng | 26,15 |
| 77 | TT2 | Các chương trình: Tài chính; Kinh doanh quốc tế | 26,00 |
| 78 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,43 |
| 79 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | 26,76 |
| 80 | POHE7 | Thẩm định giá | 24,96 |
| 81 | EP31 | Thẩm định giá/Ngành TC-NH | 24,10 |
| 82 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 27,29 |
| 83 | EP32 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh | 25,54 |
| 84 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28,62 |
| 85 | 7310108 | Toán kinh tế | 27,22 |
| 86 | EP30 | Toán ứng dụng | 25,60 |
| 87 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 25,64 |
| 88 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 27,39 |
Căn cứ thông báo số 1890/TB-ĐHKTQD ngày 9/8/2026, Hội đồng tuyển sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đã chốt mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy cho 88 mã ngành và chương trình đào tạo
Năm nay, ngành Kiểm toán vươn lên dẫn đầu với mức điểm trúng tuyển là 28,84 điểm
Ở chiều ngược lại, mức điểm trúng tuyển thấp nhất của trường năm nay là 23,48 điểm, thuộc về chương trình Công nghệ môi trường và phát triển bền vững
Theo quy định của nhà trường, điểm chuẩn trúng tuyển công bố là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Đáng chú ý, đối với các thí sinh trúng tuyển vào năm mã tuyển sinh gồm: TT1, TT2, CLC1, CLC2, CLC3, ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức xếp vào các chương trình cụ thể sau khi sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học
Về thời gian và thủ tục, các thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD - ĐT, với hạn cuối là trước 17h00 ngày 21/8/2026
Dự kiến, tân sinh viên khoá 68 của ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tham gia các hoạt động đầu khoá từ ngày 17/8/2026 đến 5/9/2026