Đứng đầu trong số các trường Việt Nam là Đại học Duy Tân, xếp hạng 127, giảm 10 bậc so với năm trước. Tiếp theo là Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 161, và Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 184 – cả hai đều tăng hơn 20 bậc. Đại học Tôn Đức Thắng cũng nằm trong top 200 với vị trí 199.
TT | Tên trường | Xếp hạng |
---|---|---|
1 | Đại học Duy Tân | 127 |
2 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 161 |
3 | Đại học Quốc gia TPHCM | 184 |
4 | Đại học Tôn Đức Thắng | 199 |
5 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 333 |
6 | Đại học Huế | 348 |
7 | Đại học Kinh tế TPHCM | 369 |
8 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 388 |
9 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 421-430 |
10 | Đại học Đà Nẵng | 421-430 |
11 | Đại học Giao thông Vận tải | 481-490 |
12 | Đại học Văn Lang | 491-500 |
13 | Đại học Công nghiệp TPHCM | 501-520 |
14 | Đại học Cần Thơ | 521-540 |
15 | Đại học Mở TPHCM | 701-750 |
16 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 751-800 |
17 | Đại học Vinh | 851-900 |
Bảng xếp hạng các đại học châu Á năm 2025 của tổ chức QS đã đánh giá tổng cộng 984 trường từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ thống tiêu chí dùng để xếp hạng bao gồm nhiều yếu tố: từ danh tiếng học thuật, uy tín với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giữa giảng viên và sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, đến chỉ số trích dẫn khoa học và mức độ quốc tế hóa. Các tiêu chí này có trọng số từ 5% đến 30%, trong đó danh tiếng học thuật được đánh giá cao nhất.